新能源汽車專用電纜的產品用途及型號
作者:ccybxl 添加時間:2018-07-20 09:45:02
一.產品用途:本產品用于新能源汽車的信號控制及電源用線,具有優異的電絕緣性能、較好的耐油、耐候、耐熱性能和優異的抗老化、耐臭氧和耐紫外線性能,同時具有優異的抗張強度、高韌性;并且綠色環保符合歐盟環保要求。
工作溫度:-45~+150℃
四.產品型號
QXZD | 新能源汽車專用電纜 |
QXZDP | 新能源汽車專用屏蔽電纜 |
五.QXZD產品結構尺寸:
截面mm2 | 導體結構 | 絕緣厚度mm | 參考外徑mm | 20℃導體直流電阻Ω/km | 參考重量kg/km |
1 | 56/0.15 | 0.7 | 2.7 | 19.5 | 13.2 |
1.5 | 84/0.15 | 0.7 | 3.2 | 13.3 | 18.7 |
2.5 | 140/0.15 | 0.8 | 3.8 | 7.98 | 29.5 |
4 | 224/0.15 | 0.8 | 4.5 | 4.95 | 44.5 |
6 | 196/0.20 | 1.0 | 5.6 | 3.30 | 69.2 |
10 | 315/0.20 | 1.0 | 6.6 | 1.91 | 105.6 |
16 | 513/0.20 | 1.2 | 8.4 | 1.21 | 170.5 |
25 | 798/0.20 | 1.2 | 9.8 | 0.780 | 255.4 |
35 | 1110/0.20 | 1.4 | 11.6 | 0.554 | 355.0 |
50 | 1591/0.20 | 1.4 | 13.3 | 0.386 | 496.9 |
70 | 2220/0.20 | 1.6 | 15.7 | 0.272 | 691.2 |
95 | 1332/0.30 | 1.6 | 17.7 | 0.206 | 918.4 |
120 | 1702/0.30 | 1.8 | 20 | 0.161 | 1173.1 |
150 | 2109/0.30 | 2 | 22.2 | 0.129 | 1453.0 |
上一篇:氟塑料絕緣補償電纜的產品型號及名稱
下一篇:DJFFP-高溫防腐耐油計算機電纜
